Izolačné a zvuk pohlcujúce materiály
S 450
Povrch: bez povrchovej úpravy, hladký
Materiál: PU heterogénna pena s hustotou 120 kg/m3
Funkcia: zvuková izolácia
Oblasť využitia: pre stroje, dopravné prostriedky a zariadenia
Protipožiarna spôsobilosť:
FMVSS 302* (DIN 75200)
* skúška vnútornej protipožiarnej bezpečnosti
Kód
produktu |
Rozmery tabule
(mm) |
Miera pohlcovania (%) podľa DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98) | |||||
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
S450-005-SK | 2000x1000x5 | 27,0 | 28,0 | 33,0 | 42,0 | 45,0 | 51,0 |
S450-010-SK | 2000x1000x10 | 27,0 | 27,0 | 33,0 | 43,0 | 46,0 | 53,0 |
S450-020-SK | 2000x1000x20 | 27,0 | 27,0 | 33,0 | 44,0 | 49,0 | 57,0 |

S 471
Povrch: tenká, na dotyk drsná hliníková vrstva
Materiál: PU heterogénna pena s hustotou 120 kg/m3
Funkcia: elize, zvuková izolácia, izolácia
Oblasť využitia: pre stroje, dopravné prostriedky a zariadenia
Protipožiarna spôsobilosť:
FMVSS 302* (DIN 75200)
* skúška vnútornej protipožiarnej bezpečnosti
Kód
produktu |
Rozmery tabule
(mm) |
Miera pohlcovania (%) podľa DIN 52215-63 (ASTM E 1050-98) | |||||
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | ||
S471-020-SK | 2000x1000x20 | 7,0 | 11,0 | 69,0 | 43,0 | 52,0 | 27,0 |
S471-030-SK | 2000x1000x30 | 11,0 | 24,0 | 71,0 | 66,0 | 47,0 | 36,0 |
S471-040-SK | 2000x1000x40 | 27,0 | 50,0 | 65,0 | 45,0 | 43,0 | 32,0 |
S 480
Povrch: čierny, špeciálny, netkaný filc X8
Materiál: PU heterogénna pena s hustotou 120 kg/m3
Funkcia: absorpcie, izolácie
Oblasť využitia: zariadenia strojov, dopravných prostriedkov, s povrchom odolným voči vode a olejom
Protipožiarna spôsobilosť:
FMVSS 302* (DIN 75200) EG 95/28
* skúška vnútornej protipožiarnej bezpečnosti
Kód
produktu |
Rozmery tabule
(mm) |
Hmotnosť (~g/m2) | NOPI (db) 1.5-mm oceľového plechu merané
spôsobom ustanoveným |
|||||
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | |||
S480-020 | 2000x1000x20 | 2000 | 3,6 | 7,1 | 19,2 | 48,2 | 92,9 | 91,3 |
S480-030 | 2000x1000x30 | 2900 | 5,9 | 12,0 | 30,6 | 72,8 | 99,6 | 85,8 |
S480-040 | 2000x1000x40 | 3800 | 7,8 | 19,5 | 49,6 | 91,8 | 93,7 | 96,1 |
Kód
produktu |
Rozmery tabule
(mm) |
Hmotnosť (~g/m2) | Zvuková izolácia 1,5 oceľového plechu
merané spôsobom ustanoveným |
|||||
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | |||
S480-020 | 2000x1000x20 | 27,0 | 27,0 | 33,0 | 44,0 | 49,0 | 57,0 | |
S480-030 | 2000x1000x30 | 27,0 | 27,0 | 34,0 | 45,0 | 50,0 | 57,0 | |
S480-040 | 2000x1000x40 | 27,0 | 26,0 | 35,0 | 47,0 | 50,0 | 61,0 |

S 490
Povrch: čierny, polyesterový flíz G1
Materiál: PU heterogénna pena s hustotou 120 kg/m3
Funkcia: absorpcie, izolácie
Oblasť využitia: zariadenia strojov, dopravných prostriedkov, s povrchom odolným voči vode a olejom
Protipožiarna spôsobilosť:
FMVSS 302* (DIN 75200)
* skúška vnútornej protipožiarnej bezpečnosti
Kód
produktu |
Rozmery tabule
(mm) |
Hmotnosť (~g/m2) | NOPI (db) 1.5-mm oceľového plechu merané
spôsobom ustanoveným |
|||||
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | |||
S490-020 | 2000x1000x20 | 2000 | 3,2 | 7,8 | 18,9 | 44,1 | 87,1 | 94,3 |
S490-030 | 2000x1000x30 | 2900 | 4,1 | 11,4 | 29,4 | 66,3 | 99,7 | 82,4 |
S490-040 | 2000x1000x40 | 3800 | 8,1 | 20,9 | 56,9 | 94,8 | 86,7 | 91,0 |
Kód
produktu |
Rozmery tabule
(mm) |
Hmotnosť (~g/m2) | Zvuková izolácia 1,5 oceľového plechu merané
spôsobom ustanoveným |
|||||
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | |||
S490-020 | 2000x1000x20 | 26,0 | 28,0 | 33,0 | 44,0 | 48,0 | 56,0 | |
S490-030 | 2000x1000x30 | 27,0 | 27,0 | 34,0 | 45,0 | 50,0 | 58,0 | |
S490-040 | 2000x1000x40 | 27,0 | 26,0 | 35,0 | 48,0 | 54,0 | 62,0 |
